Alcalde/Alcaldesa
Antonio José Bernabeu Santo PP
Alcaldía municipal
Antonio José Bernabeu Santo ocupa el cargo de alcalde de Cox, provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Cox en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
Antonio José Bernabeu Santo PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bernabeu Marhuenda | Ainara | Concejal |
| Fulleda Egidio | Ana Isabel | Concejal |
| Lozano Avila | Adoracion | Teniente de Alcalde |
| Lozano Lloret | Salud Virtudes | Teniente de Alcalde |
| Marín Navarrete | Antonio | Concejal |
| Navarrete Rivera | Francisco José | Concejal |
| Pérez Manresa | Manuel Antonio | Teniente de Alcalde |
| Pertusa Pamies | Ramón | Concejal |
| Saez Ramón | Andrés Francisco | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Nadal Rocamora | Patricio Francisco | Concejal |
| Simón Vives | Serena | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ricart Esquiva | José Antonio | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
Antonio José Bernabeu Santo PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gambin Puig | Miguel Ángel | Concejal |
| Gil Martínez | Maria José | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bernabe Soriano | Maria Encarnacion | Concejal |
| Cámara Hurtado | Francisco | Concejal |
| Hurtado Soriano | Manuela | Concejal |
| Manresa Rocamora | Agustin | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Lozano Lloret | Salud Virtudes | Concejal |
| Marín Navarrete | Antonio | Concejal |
| Martínez Serrano | Inmaculada Virtudes | Concejal |
| Pérez Manresa | Manuel Antonio | Concejal |
| Pertusa Pamies | Ramón | Concejal |
| Saez Ramón | Andrés Francisco | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Cámara Hurtado | Alcalde | PSOE | desde 17-06-2017 · mandato 2015-2019 |
| Miguel Ángel Gambin Puig | Alcalde | C´s | desde 13-06-2015 hasta 17-06-2017 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carmelo Rives Fulleda | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carmelo Rives Fulleda | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carmelo Rives Fulleda | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pertusa Bernabeu, José | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pertuso Bernabeu, José | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pertusa Bernabeu, José | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pic Zambana, José | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rives Faura, Antonio | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lozano Avila, José | Alcalde | UCD | desde 26-09-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada