Alcalde
Antonio Pérez Pérez PP
Alcaldía municipal
Antonio Pérez Pérez ocupa el cargo de alcalde de Benidorm, provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Benidorm en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 25 miembros.
Antonio Pérez Pérez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrobles Blanco | Jesus | Concejal |
| Caselles Domenech | Maria Lourdes | Concejal |
| Cebreros Moral | Maria Dolores | Concejal |
| Díaz Ortuño | Juan | Concejal |
| García Mayor | Aida | Concejal |
| Gómez López | Monica Vanesa | Concejal |
| González de Zarate Unamuno | José Ramón | Concejal |
| Jorda Vergara | José Javier | Concejal |
| Moreno García Vera | Maria Teresa | Concejal |
| Muñoz Anton | Francisco José | Concejal |
| Navarro Moreno | Luis | Concejal |
| Pellicer Pérez | Ana | Concejal |
| Pérez Esteban | Jaime Jesus | Concejal |
| Soliveres Tomas | Ana Maria | Concejal |
| Zaragozi Martínez | Angela Maria | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguila Santos | Maria Teresa | Concejal |
| Castillo Prats | Sergi | Concejal |
| Charco Martínez | Antonio Benito | Concejal |
| Escoda Santamaria | Cristina | Concejal |
| Ivars Bermejo | Maria Angeles | Concejal |
| López Mascarenhas | Antonio | Concejal |
| Rubio Llinares | Laura | Concejal |
| Soldevila Pérez | Miguel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| San Martín Fernández | José Miguel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 25 miembros.
Antonio Pérez Pérez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Balastegui Forrat | Juan Francisco | Concejal |
| Pérez Sebastia | Anastasia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguila Santos | Maria Teresa | Concejal |
| Cañadas Martínez | Ana Maria | Concejal |
| Escoda Santamaria | Cristina | Concejal |
| Gómez García | Francisca | Concejal |
| Hernández Álvarez | Conrado José | Concejal |
| Luque Risquez | Daniel | Concejal |
| Martínez Gutiérrez | Rubén | Concejal |
| Mira Estirado | Bernardino | Concejal |
| Navarro Fustér | Maria Luz | Concejal |
| Ripoll Lerbet | José Enrique | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrobles Blanco | Jesus | Concejal |
| Caselles Domenech | Maria Lourdes | Concejal |
| Cebreros Moral | Maria Dolores | Concejal |
| García Mayor | Aida | Concejal |
| Gómez López | Monica Vanesa | Concejal |
| González de Zarate Unamuno | José Ramón | Concejal |
| Llorca Segui | Angela | Concejal |
| Martínez Sola | Lorenzo | Concejal |
| Moreno García Vera | Maria Teresa | Concejal |
| Pellicer Pérez | Ana | Concejal |
| Pérez Esteban | Jaime Jesus | Concejal |
| Zaragozi Martínez | Angela Maria | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Antonio Pérez Pérez | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Agustin Navarro Alvado | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Agustín Navarro Alvado | Alcalde | N.ADS. | desde 22-09-2009 · mandato 2007-2011 |
| Manuel Pérez Fenoll | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 hasta 22-09-2009 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel Pérez Fenoll | Alcalde | PP | desde 25-03-2006 · mandato 2003-2007 |
| Vicente Pérez Devesa | Alcalde | PP | desde 04-07-2003 hasta 17-03-2006 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Devesa, Vicente | Alcalde | PP | desde 23-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Devesa, Vicente | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Devesa, Vicente | Alcalde | PP | desde 11-11-1994 · mandato 1991-1995 |
| Zaplana Hernández-Soro, Eduardo | Alcalde | PP | desde 22-11-1991 hasta 05-11-1994 |
| Catalan Chana, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 hasta 22-11-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Catalan Chana, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Catalan Chana, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Such Ortega, José | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada