Alcalde
Antonio Puerto García EUPV:ADELANTE
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Aspe , Alicante . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Aspe es Antonio Puerto García (EUPV:ADELANTE).
Aspe tiene 21.473 habitantes. De los cuales 10.684 son mujeres y 10.789 son hombres.
El código postal de Aspe es 03680.
El CIF del Ayuntamiento de Aspe es P0301900G.
El teléfono del Ayuntamiento de Aspe es 966919900 .
Contacto
| Dirección |
Plaza Mayor, 1 03680 - Aspe - Alicante ES |
|---|---|
| Teléfono | 966919900 |
| ciudadania@aspe.es | |
| Página web | https://aspe.es |
| Sede electrónica | https://sede.aspe.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01030190 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Aspe |
| CIF | P0301900G |
| Alcalde/Alcaldesa | Antonio Puerto García (EUPV:ADELANTE) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Aspe en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Antonio Puerto García EUPV:ADELANTE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Mateo Limiñana | Miguel Ángel | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguilar Puche | Daniel | Concejal |
| Cerdan Pérez | Vicente Carlos | Concejal |
| García Morote | Antonia | Concejal |
| Miralles Díez | Aroa | Concejal |
| Moreno Aparicio | Yolanda | Teniente de Alcalde |
| Pastor Soler | Isabel | Concejal |
| Pérez Botella | José Vicente | Teniente de Alcalde |
| Puerto García | Daniel | Teniente de Alcalde |
| Ruiz Martínez | Rosa Maria | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Botella Cañizares | José Ramón | Concejal |
| Caparrós Pastor | Ezequiel | Concejal |
| Cifuentes Ródenas | María José | Concejal |
| Cremades Hernández | Maria José | Concejal |
| Mira Cerdán | Antonio Emmanuel | Teniente de Alcalde |
| Puerto Manchón | Sergio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Morote Navarro | Nieves | Concejal |
| Pastor Penalva | Telesforo | Teniente de Alcalde |
| Prieto Cerdan | Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| López Tora | Miguel Ángel | Teniente de Alcalde |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Aspe.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Aspe | 03680 |
| 2 | Tejera, La (Partida) | 03680 |
Municipios cercanos