Alcalde
Luis José Barcala Sierra PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Alicante/Alacant , Alicante . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Alicante/Alacant es Luis José Barcala Sierra (PP).
Alicante/Alacant tiene 349.282 habitantes. De los cuales 180.905 son mujeres y 168.377 son hombres.
El código postal de Alicante/Alacant es 03002.
El CIF del Ayuntamiento de Alicante/Alacant es P0301400H.
El teléfono del Ayuntamiento de Alicante/Alacant es 966900886 .
Contacto
| Dirección |
Plaza del Ayuntamiento, 1 03002 - Alicante/Alacant - Alicante ES |
|---|---|
| Teléfono | 966900886 |
| participacion.ciudadana@alicante.es | |
| Página web | https://www.alicante.es/es |
| Sede electrónica | https://sedeelectronica.alicante.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01030149 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Alicante/Alacant |
| CIF | P0301400H |
| Alcalde/Alcaldesa | Luis José Barcala Sierra (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Alicante/Alacant en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 29 miembros.
Luis José Barcala Sierra PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Llobell Peralta | Sara | Concejal |
| Más Muñoz | Rafael | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Copé Tobaja | Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alemañ Asensi | Ángel Rafael | Concejal |
| Beldjilali Pérez | Nayma | Concejal |
| Calero Rey | Julio | Concejal |
| Cutanda Pérez | Cristina | Concejal |
| de España Menárguez | María del Carmen | Teniente de Alcalde |
| de Juan Carrillo | Carlos | Concejal |
| García Garri | Cristina | Concejal |
| León Brotóns | María Begoña | Concejal |
| López Rodríguez | Lidia | Teniente de Alcalde |
| Morata Algarra | Luis Alonso | Concejal |
| Peral Villar | Antonio Vicente | Teniente de Alcalde |
| Poquet Más | Ana | Teniente de Alcalde |
| Villar Sola | Manuel | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Amorós Fillol | Maria Trinidad | Concejal |
| Barceló Chico | Ana | Concejal |
| Castell López | Silvia | Concejal |
| Castelló Hernández | Miguel | Concejal |
| Melgosa Sancho | Victoria Alba | Concejal |
| Rodríguez Fernández | Eduardo | Concejal |
| Ruiz Corchero | Raúl | Concejal |
| Ruiz Serrano | Emilio José | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castillo Marín | Oscar | Concejal |
| Ortolá Martínez | Mario | Concejal |
| Robledillo Sánchez | Mª DEL CARMEN | Concejal |
| Utrera Utrera | Juan | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Alicante/Alacant.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Alicante/Alacant | 03002 |
| 2 | Alicante/Alacant | 03001 |
| 3 | Alicante/Alacant | 03003 |
| 4 | Alicante/Alacant | 03004 |
| 5 | Alicante/Alacant | 03005 |
Mostrando 5 de 38 localidades.
Cargar todas las localidades (38)Municipios cercanos