Alcaldesa
Ana Iluminada Serna García PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Albatera , Alicante . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Albatera es Ana Iluminada Serna García (PP).
Albatera tiene 13.092 habitantes. De los cuales 6.410 son mujeres y 6.682 son hombres.
El código postal de Albatera es 03340.
El CIF del Ayuntamiento de Albatera es P0300500F.
El teléfono del Ayuntamiento de Albatera es 965485000 .
Contacto
| Dirección |
Plaza de España, 1 03340 - Albatera - Alicante ES |
|---|---|
| Teléfono | 965485000 |
| ayuntamiento@albatera.org | |
| Página web | http://www.albatera.org |
| Sede electrónica | http://albatera.sedelectronica.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01030054 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Albatera |
| CIF | P0300500F |
| Alcalde/Alcaldesa | Ana Iluminada Serna García (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Albatera en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Ana Iluminada Serna García PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Berna Fuentes | Maria Evelin | Concejal |
| Berna Gascon | José Antonio | Teniente de Alcalde |
| Berna Santos | Isabel Maria | Concejal |
| Box Martínez | Francisco Alfredo | Teniente de Alcalde |
| Canovas Pallares | Juan Manuel | Concejal |
| Ferrandez Fuentes | Maria del Carmen | Teniente de Alcalde |
| Fuentes Rodríguez | Juan José | Concejal |
| García Carbonell | Antonio | Concejal |
| Nieto Serna | Cristina Amelia | Concejal |
| Oltra Rubio | Maria del Pilar | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Berna Box | Mario | Concejal |
| Bernabeu Saura | Samara | Concejal |
| Martínez Sánchez | Camilo | Concejal |
| Rubio Rodríguez | Dolores | Concejal |
| Valero Berna | Francisco José | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Rael Gilabert | Emilia | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Albatera.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Albatera | 03340 |
Municipios cercanos