Alcalde
Juan Pedro Izquierdo Casquero PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón , Madrid . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Villaviciosa de Odón es Juan Pedro Izquierdo Casquero (PP).
Villaviciosa de Odón tiene 28.750 habitantes. De los cuales 14.861 son mujeres y 13.889 son hombres.
El código postal de Villaviciosa de Odón es 28670.
El CIF del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón es P2818100F.
El teléfono del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón es 916169606 .
Contacto
| Dirección |
Plaza Constitución, 1 28670 - Villaviciosa de Odón - Madrid ES |
|---|---|
| Teléfono | 916169606 |
| alcaldia@v-odon.es | |
| Página web | https://www.aytovillaviciosadeodon.es/ |
| Sede electrónica | https://sede.aytovillaviciosadeodon.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01281816 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón |
| CIF | P2818100F |
| Alcalde/Alcaldesa | Juan Pedro Izquierdo Casquero (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Villaviciosa de Odón en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Juan Pedro Izquierdo Casquero PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrera Rubio | Silvia | Concejal |
| Sánchez Álvarez | Diego | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Vela Pérez | María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ruiz Rosales | Gumersindo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Santamaria | Roberto | Concejal |
| Bunes Diviu | María Teresa | Concejal |
| García Parra | Ramón | Concejal |
| Sánchez Llanes | Federico | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Crespo Iglesias | Federico | Concejal |
| Delgado Cortijo | Inmaculada | Concejal |
| Donate Palencia | Isabel | Concejal |
| Fernández Gama | Imanol | Concejal |
| García Alonso | María-Inmaculada | Concejal |
| Moreno Herranz | Francisco Javier | Concejal |
| San Román Alonso | María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castañeda Abad | María Mercedes | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Baos Revilla | María del Pilar | Concejal |
| Blanco Gamboa | Consuelo | Concejal |
| Piñeiro Pérez | José Manuel | Concejal |
| Serigós Susini | Ernesto Jorge | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Villaviciosa de Odón | 28670 |
| 2 | Bosque, El (Urbanizacion) | 28670 |
Municipios cercanos