Alcalde/Alcaldesa
Jesús Muñoz Muñoz PP
Alcaldía municipal
Jesús Muñoz Muñoz ocupa el cargo de alcalde de Paracuellos de Jarama, provincia de Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Paracuellos de Jarama en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Jesús Muñoz Muñoz PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Campos Astrua | Jorge Alberto | Concejal |
| Málaga Martín | Carlos Javier | Concejal |
| Rodríguez Fernández | Ana María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cuesta Moreno | Javier | Concejal |
| Navarro Salinas | Ana María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bueno Muñoz | Jorge | Concejal |
| Coronado Velarde | Eva María | Concejal |
| de Alba Romero | Gonzalo | Concejal |
| Díez Casado | Jesús | Concejal |
| Martínez Nuñez | Josefina | Concejal |
| Morán Salso | Nuria | Teniente de Alcalde |
| Pérez de Vargas Bermúdez | María José | Concejal |
| Pérez Fernández | Natalia | Concejal |
| Romero Ramos | Vicente | Teniente de Alcalde |
| Sotomayor Azcárate | Roberto Andrés | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Llarandi Arroyo | Eva Pilar | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gómez Gabardino | Almudena | Concejal |
| Torés Esteban | Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Llames Fernández | María de la O | Concejal |
| Porcher Pérez | Pedro | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 21 miembros.
Jorge Alberto Campos Astrua CS
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arnaiz Gorroño | María José | Concejal |
| Málaga Martín | Carlos Javier | Concejal |
| Monasterio Hormaechea | Aitor | Teniente de Alcalde |
| Rodríguez Fernández | Ana María | Concejal |
| Santos García | Öscar | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cuesta Moreno | Javier | Concejal |
| Fernández Aguilar | Adalgisa Adelaida | Concejal |
| Gil Llorente | Jorge | Concejal |
| Navarro Salinas | Ana María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Muñoz Ramos | Juan Luis | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Llarandi Arroyo | Eva Pilar | Concejal |
| Sobrino González | Bárbara | Concejal |
| Vidal de la Parte | Teófilo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ortega Van Beers | Noelia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Muñoz Muñoz | Jesús | Teniente de Alcalde |
| Serrano Guío | José Tomás | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Almaraz Fernández | Javier | Concejal |
| Gómez Gabardino | Almudena | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Acosta Hernández | Víctor Manuel | Concejal |
| Domingo Serradilla | José Alberto | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Javier Cuesta Moreno | Alcalde | Otros | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernando Zurita Orden | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pedro Antonio Mesa Moreno | Alcalde | Otros | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernando Zurita Orden | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Zurita Orden, Fernando | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vega Quintana, José | Alcalde | IND | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mesa Moreno, P. Antonio | Alcalde | IND | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mesa Moreno, Pedro Antonio | Alcalde | IND | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mesa Moreno, Pedro Antonio | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Areste Yebes, Ricardo | Alcalde | PCE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada