Alcalde
José Antonio Domínguez Chacón PSOE
Alcaldía municipal
José Antonio Domínguez Chacón ocupa el cargo de alcalde de Fuentidueña de Tajo, provincia de Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Fuentidueña de Tajo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 11 miembros.
José Antonio Domínguez Chacón PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ouviña García | Rayco | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Camacho Sánchez | Alba | Concejal |
| Cherchi Caiati | Marcelo Antonio | Concejal |
| Gonzalo Domínguez | Margarita | Concejal |
| Sanz Fructuoso | Roberto | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Blanco Medina | Ana | Concejal |
| Carralero Terrés | Pilar | Teniente de Alcalde |
| del Olmo Chelle | Enrique | Concejal |
| Rodríguez Gargoles | Eusebio | Teniente de Alcalde |
| Segura Velilla | Manuel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 9 miembros.
José Antonio Domínguez Chacón P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Zafra Cámara | Jesus María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carralero Terrés | Pilar | Concejal |
| Fernández Martínez | Ángela | Concejal |
| Martínez Castillo | Leandro | Concejal |
| Martínez González | María Dolores | Teniente de Alcalde |
| Muñoz Castillo | Rosa María | Concejal |
| Rodríguez Gargoles | Eusebio | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Laguna Retuerta | Öscar | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Antonio Domínguez Chacón | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Aurora Rodríguez Cabezas | Alcalde | IU | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Aurora Rodríguez Cabezas | Alcalde | IU | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pedro Antonio Mora Cámara | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mora Cámara, Pedro Antonio | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mora Cámara, Pedro Antonio | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mora Cámara, Pedro a. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mora Cámara, Pedro Antonio | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mora Cámara, Pedro Antonio | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mora Cámara, Pedro Antonio | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada