Alcalde
Fernando Tárraga Enamorado SOMOS CABANILLAS
Alcaldía municipal
Fernando Tárraga Enamorado ocupa el cargo de alcalde de Cabanillas de La Sierra, provincia de Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Su partido o candidatura es SOMOS CABANILLAS.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Cabanillas de La Sierra en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Fernando Tárraga Enamorado SOMOS CABANILLAS
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| De Guzmán Arroyo | Leonardo | Concejal |
| García San Martín | Jaime | Concejal |
| Martín Sánchez | Noelia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Benito Hernández | Jaime | Concejal |
| González Soto | Rosa María | Concejal |
| Yagüe López | Loreto | Teniente de Alcalde |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Jaime García San Martín PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de Guzmán Arroyo | Leonardo | Concejal |
| Hernán Crespo | Oscar | Concejal |
| Martín Sánchez | Noelia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Esteban González | Andrea | Concejal |
| Tárraga Enamorado | Fernando | Concejal |
| Yagüe López | Loreto | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Antonio Olaya Cobos | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Antonio Olaya Cobos | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Antonio Olaya Cobos | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Antonio Olaya Cobos | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pozo Guzman, Carlos del | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carlos del Pozo Guzman | Alcalde | IU | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Santos García, Justo | Alcalde | IND | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pozo Guzman, Carlos del | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pozo Guzman, Carlos | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pozo Guzman, Carlos del | Alcalde | CD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada