Alcalde
Francisco Javier Úbeda Liébana PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Boadilla del Monte , Madrid . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Boadilla del Monte es Francisco Javier Úbeda Liébana (PP).
Boadilla del Monte tiene 64.742 habitantes. De los cuales 33.125 son mujeres y 31.617 son hombres.
El código postal de Boadilla del Monte es 28660.
El CIF del Ayuntamiento de Boadilla del Monte es P2802200B.
El teléfono del Ayuntamiento de Boadilla del Monte es 916349300 .
Contacto
| Dirección |
Calle Juan Carlos I, 42 28660 - Boadilla del Monte - Madrid ES |
|---|---|
| Teléfono | 916349300 |
| alcalde@aytoboadilla.com | |
| Página web | https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/ |
| Sede electrónica | https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01280225 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Boadilla del Monte |
| CIF | P2802200B |
| Alcalde/Alcaldesa | Francisco Javier Úbeda Liébana (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Boadilla del Monte en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 25 miembros.
Francisco Javier Úbeda Liébana PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Graña Costas | María de los Angeles | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cano Lacunza | Baldomero Julio | Concejal |
| De Baldasano Valdés | María /Luz | Concejal |
| de la Paliza Calzada | José Rafael | Concejal |
| de la Varga González | Sara | Teniente de Alcalde |
| Egea Pascual | Jesús | Teniente de Alcalde |
| Fragola Arnau | Claudio | Concejal |
| García Alarilla Palacio | María Jesús | Teniente de Alcalde |
| Garmendia Martín | María | Concejal |
| Gónzález Menéndez | Francisco Javier | Teniente de Alcalde |
| Martínez Saco | María Ángeles | Concejal |
| Mesa Vargas | David José | Teniente de Alcalde |
| Miranda Torres | Ignacio Pablo | Concejal |
| Nicolás Blázquez | Francisco Javier | Concejal |
| Pizarro Cabrera | Purificación | Concejal |
| Rodríguez Soler | Laura | Concejal |
| Sánchez Lobato | José | Concejal |
| Vázquez Machero | Alfonso | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castillo Gallardo | Alfonso | Concejal |
| del Mónaco Rubio | Alessandra | Concejal |
| Fernández Castán | Francisco Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Boza González | Francisco Manuel | Concejal |
| Brisa López | Vicente | Concejal |
| Pineda Salvador | Juan Ignacio | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Boadilla del Monte | 28660 |
| 2 | Residencia Nuestra Señora del Pilar (Boadilla) | 28660 |
Municipios cercanos