Alcaldesa
Rocio Sara García Alcántara PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Alcobendas , Madrid . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
La alcaldesa de Alcobendas es Rocio Sara García Alcántara (PP).
Alcobendas tiene 119.416 habitantes. De los cuales 62.513 son mujeres y 56.903 son hombres.
El código postal de Alcobendas es 28100.
El CIF del Ayuntamiento de Alcobendas es P2800600E.
El teléfono del Ayuntamiento de Alcobendas es 916597600 .
Contacto
| Dirección |
Plaza Mayor, 1 28100 - Alcobendas - Madrid ES |
|---|---|
| Teléfono | 916597600 |
| alcaldia@aytoalcobendas.org | |
| Página web | https://www.alcobendas.org/es/ |
| Sede electrónica | https://www.alcobendas.org |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01280066 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Alcobendas |
| CIF | P2800600E |
| Alcalde/Alcaldesa | Rocio Sara García Alcántara (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Alcobendas en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 27 miembros.
Rocio Sara García Alcántara PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Retolaza Izpizua | Aitor | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cañas Velasco | Mariano | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arcas Cañizares | María Carmen | Concejal |
| Capdevila Laza | Cristina | Concejal |
| Casanova Sánchez | Félix Roberto | Concejal |
| Fernández-Salinero García | María Belen | Concejal |
| Martín García | Marta | Teniente de Alcalde |
| Martínez Rodríguez | Fernando | Concejal |
| Montero Saiz | Jesús | Teniente de Alcalde |
| Ortiz Iglesias de Ussel | Mª. José | Teniente de Alcalde |
| Rodrigo Medina | Carlos | Concejal |
| Rodríguez Fernández | Mª. del Mar | Concejal |
| Tortosa Alameda | Jesús | Concejal |
| Villalón Blesa | Mª. Concepción | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cervantes Triguero | Concepción Edith | Concejal |
| Culebradas Bachiller | Ofelia | Concejal |
| Espín Jiménez-Tajuelo | María | Concejal |
| García Martín Carnerero | Mario | Concejal |
| Martínez Concejo | Cristina | Concejal |
| Polo Fernández | Juan Alberto | Concejal |
| Rodríguez Barrientos | Jorge | Concejal |
| Sánchez Sanguino | Ángel | Concejal |
| Sotos Montalvo | Ana | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arranz Santos | Eva | Concejal |
| Guadalfajara Rozas | Miguel | Concejal |
| Montenegro Álvarez De Tejera | Fernando José | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Alcobendas.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Alcobendas | 28100 |
| 2 | Alcobendas | 28108 |
| 3 | Alcobendas | 28109 |
Municipios cercanos