Alcalde
Oliver Klein Bosquet NMC
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Cambrils en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Oliver Klein Bosquet NMC
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barberà Argilaga | Jordi | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Daza Micol | Enric | Concejal |
| Mellau Bueno | Laura | Concejal |
| Recasens Simó | Maria Teresa | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arcelin Zabal | Hélène | Concejal |
| Cárdenas Morell | Neus | Concejal |
| Cerrato Carmona | Joan Francesc (Ato) | Concejal |
| Rom Queral | Aleix | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caballero Villanueva | Carlos | Concejal |
| España Gil | Maria del Mar | Concejal |
| García Cantón | José Ángel | Concejal |
| Martínez Martínez | Antonio | Concejal |
| Pleguezuelos Berlanga | Natalia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Chatelain Lucena | David Paul | Concejal |
| de Miguel Ladreda | Patricia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arce Peñacoba | Enrique | Concejal |
| Balanya Ferré | Gemma | Concejal |
| Clua Baldellou | Alfredo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Montero i Meca | Ricard | Concejal |
| Segarra Clemente | Palmira Isabel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 21 miembros.
Oliver Klein Bosquet NMC
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Artigau Princep | Juan Maria | Concejal |
| de Miguel Ladreda | Patricia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gámez Moreno | Santiago | Concejal |
| Muñiz Pacho | María | Concejal |
| Romera Gil | Juan Carlos | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arcelin Zabal | Hélène | Concejal |
| Ballesté Aran | Cinta | Concejal |
| García Muñoz | Alejandro | Concejal |
| Gila Pliego | Jaume | Concejal |
| Mendoza Mercè | Camí | Concejal |
| Pellicer Sabaté | Eduard | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Abella Hortoneda | Josep Lluís | Concejal |
| Borras Donato | Marta | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Daza Micol | Enric | Concejal |
| Pleguezuelos Berlanga | Natalia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Chatelain Lucena | David Paul | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Duch Sanz | Ingrid | Concejal |
| López Vázquez | Ana | Concejal |
| Quilez Castan | Yolanda | Concejal |
| Vallés Recasens | Josep Maria | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Camí Mendoza Mercè | Alcalde | C. ELECTORAL | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| M. Merce Dalmau Mallafre | Alcalde | CIU | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Robert Benaiges Cervera | Alcalde | PSOE | desde 06-07-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Robert Benaiges Cervera | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Benaiges Cervera, Robert | Alcalde | PSOE | desde 09-01-2003 · mandato 1999-2003 |
| Serra Sabate, Joan | Alcalde | CIU | desde 03-07-1999 hasta 09-01-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Benaiges Cervera, Robert | Alcalde | PSOE | desde 28-06-1997 · mandato 1995-1999 |
| Panicello Hernández, Josep Maria | Alcalde | CIU | desde 17-06-1995 hasta 28-06-1997 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pedrell Font, Josep | Alcalde | IND | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Panicello Hernández, Josep M. | Alcalde | CIU | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mas Nolla, Juan | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Queral Muñoz, José Maria | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada