Alcalde
Marc Chavalera Esbri ERC - AM
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Alcanar en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 13 miembros.
Marc Chavalera Esbri ERC - AM
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castro Ruiz | Antonio | Concejal |
| Esteller i Subirats | Amanda | Concejal |
| Reverter i Sánchez | Paco | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Sans Valls | Marta | Concejal |
| Ulldemolins Nolla | Lluc | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barrera Sales | Xavier | Concejal |
| Chillida i Fibla | Anna | Concejal |
| Garriga Sancho | Mireia | Concejal |
| Sancho Amorós | Mar | Concejal |
| Sorolla Emilio | Axel | Concejal |
| Ulldemolins Subirats | Meritxell | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Sancho Sanz | Neus | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
Joan Roig Castell ERC - AM
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bel Queralt | Erica | Concejal |
| Queralt Queralt | Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Castro Ruiz | Antonio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bort Juan | Jordi | Concejal |
| Cervera Sorolla | Jordi | Concejal |
| Fibla Coloma | Yvette | Concejal |
| Fischer Cid | Maria Mercè | Concejal |
| Monfort Callarisa | Jordi | Concejal |
| Ramón Abella | Maribel | Concejal |
| Ulldemolins Subirats | Meritxell | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Romeu I Hierro | Ivan | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Sancho Sanz | Neus | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Joan Roig Castell | Alcalde | C. ELECTORAL | desde 04-10-2018 · mandato 2015-2019 |
| Alfons Monserrat Esteller | Alcalde | C. ELECTORAL | desde 13-06-2015 hasta 02-10-2018 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alfons Jaume Montserrat Esteller | Alcalde | ERC | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alfons Monserrat Esteller | Alcalde | ERC | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alfons Montserrat Esteller | Alcalde | ERC | desde 09-06-2006 · mandato 2003-2007 |
| Alfons Montserrat Esteller | Alcalde | ERC | desde 09-06-2006 · mandato 2003-2007 |
| Ricard Bort Fibla | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 hasta 09-06-2006 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Beltrán Queralt, Juan Bautista | Alcalde | IND | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ulldemolins Reverter, Javier | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ulldemolins Reverter, Javier | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Beltrán Queralt, Joan B. | Alcalde | IU | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ulldemolins Reverter, Javier | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ulldemolins Reverter, Javier | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada