Alcalde
Luis Manuel Tirado García PSC-CP
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Ripollet en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 21 miembros.
Luis Manuel Tirado García PSC-CP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caler Vergara | Meritxell | Concejal |
| Chaves Izquierdo | Nuria | Concejal |
| Guijarro García | Andrea | Concejal |
| López Fernández | Pablo | Concejal |
| Monzó Illan | Aleix | Concejal |
| Soler García | Silvia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bayó Padró | Roger | Concejal |
| Serra Suñé | Lurdes | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Dieguez García | Victor | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arraez Carrión | Montserrat | Concejal |
| González Díaz | Barbara | Concejal |
| Herrera Caja | Eva Maria | Concejal |
| López Hidalgo | Oscar | Concejal |
| López Rodríguez | Melodi | Concejal |
| Martín Morales | Sonia | Concejal |
| Martínez Fernández | Manuel | Concejal |
| Parra Ramírez | Manuel | Concejal |
| Puig Anaya | Diego | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Agudo Ríos | Manuel | Concejal |
| Hortas Gozalbo | Argyris | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 21 miembros.
José-María Osuna López ADR
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caler Vergara | Meritxell | Concejal |
| Castillejo Medina | Maria Pilar | Concejal |
| Guijarro García | Andrea | Concejal |
| Linares Salgado | Sergio | Concejal |
| López Fernández | Pablo | Concejal |
| Mor Hernández | Oriol | Concejal |
| Muñoz Nevado | Reyes | Concejal |
| Plata Fernández | Éric | Concejal |
| Sánchez Sierra | Francisco | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gabarra Barneda | Josep | Concejal |
| Pérez Díaz | Caridad | Concejal |
| Tapia Martínez | Francisco Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Montanuy Royo | Eugeni | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gutiérrez Ortiz | Maria Del Carmen | Concejal |
| Herrera Caja | Eva Maria | Concejal |
| Martín Morales | Sonia | Concejal |
| Martos Calpena | Ramón | Concejal |
| Molina Gómez | Juan | Concejal |
| Tirado García | Luis Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| López Rodríguez | Melodi | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Osuna López | Alcalde | C. ELECTORAL | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan María Parralejo Aragoneses | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Maria Parralejo Aragones | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| JUAN M ª PARRALEJO ARAGONESES | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| PARRALEJO ARAGONESES, JUAN Mª | Alcalde | PSOE | desde 07-03-2001 · mandato 1999-2003 |
| Ferre Cusco, Carles | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 hasta 07-03-2001 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ferre Cusco, Carles | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ferre Cusco, Carles | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ferre Cusco, Carles | Alcalde | IU | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ferre Cusco, Carles | Alcalde | PSUC | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ferre Cusco, Carles | Alcalde | PSUC | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada