Alcalde
Martí Pujol i Casals ERC - AM
Alcaldía municipal
Martí Pujol i Casals ocupa el cargo de alcalde de Llinars del Valles, provincia de Barcelona, en Cataluña.
Su partido o candidatura es ERC - AM.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Llinars del Valles en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Martí Pujol i Casals ERC - AM
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Majoral i Ginesta | Jaume | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aixandri i Tarré | Josep | Teniente de Alcalde |
| Coderch i Pera | Georgina | Concejal |
| Grivé i Martínez | Pere | Teniente de Alcalde |
| Guardi Codina | Arnau | Concejal |
| López i Bonet | Mónica | Teniente de Alcalde |
| Lorente i Nàjar | Joana | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Peregrín Monrós | Maria Àngels | Concejal |
| Riera Graells | Arnau | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Frutos Schwöbel | Fidela | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García-Miguel Navarro | Gabriel | Concejal |
| Ramón Bernabé | Joan | Teniente de Alcalde |
| Serra Pérez-Portabella | Mº TERESA | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barroso Mendoza | Montserrat | Concejal |
| Coderch Pera | Gerard | Concejal |
| Motilla Sacristán | Rosina | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 13 miembros.
Martí Pujol i Casals ERC - AM
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García-miguel Navarro | Gabriel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aixandri I Tarré | Josep | Concejal |
| Coderch i Pera | Georgina | Concejal |
| Fernàndez i Martos | Marisol | Concejal |
| García I Estevan | Antoni | Concejal |
| Grivé i Martínez | Pere | Concejal |
| López i Bonet | Mónica | Concejal |
| Lorente i Nàjar | Joana | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Majoral I Ginesta | Jaume | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Frutos Schwöbel | Fidela | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ramón Bernabé | Joan | Concejal |
| Serra Pérez-portabella | Mº Teresa | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martí Pujol i Casals | Alcalde | C. ELECTORAL | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martí Pujol Casals | Alcalde | ERC | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martí Pujol Casals | Alcalde | ERC | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Marti Pujol i Casals | Alcalde | ERC | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Casellas Novell, Joan | Alcalde | PSOE | desde 26-07-2001 · mandato 1999-2003 |
| Roca Ramón, Enric | Alcalde | CIU | desde 03-07-1999 hasta 26-07-2001 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Masuet Puxeu, Joan | Alcalde | ERC | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Masuet Puxeu, Joan | Alcalde | ERC | desde 28-09-1992 · mandato 1991-1995 |
| Casellas Novell, Joan | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 hasta 28-09-1992 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Masuet Puxeu, Joan | Alcalde | ERC | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Barrantes Miranda, Julian | Alcalde | CIU | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Barrantes Miranda, Julian | Alcalde | CIU | desde 06-04-1981 · mandato 1979-1983 |
| Carbonell Ribalta, José | Alcalde | CIU | desde 19-04-1979 hasta 06-04-1981 |
Navegación relacionada