Alcaldesa
Laura Vanesa Mezquita Mezquita ZSI
Alcaldía municipal
Laura Vanesa Mezquita Mezquita ocupa el cargo de alcaldesa de San Vitero, provincia de Zamora, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es ZSI.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de San Vitero en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Laura Vanesa Mezquita Mezquita ZSI
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Mezquita Prieto | José Ignacio | Concejal |
| Pérez Fernández | Raul | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caballero Alonso | Rafael | Concejal |
| García Peña | Tomás | Concejal |
| González Murias | Laura | Concejal |
| Pérez Faundez | Florentino | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Laura Vanesa Mezquita Mezquita P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Caballero Alonso | Rafael | Concejal |
| Martín García | José | Concejal |
| Santiago Hurtado | Ivan | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Viejo | Fernando Alfonso | Concejal |
| Gumiel Martín | German Joaquin | Concejal |
| Martín Sánchez | Diego | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rafael Caballero Alonso | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Tola Ramos | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Tola Ramos | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| JOSEFA DOLORES Mª JESÚS PRADA ELENA | Alcalde | IND | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Tola Ramos, José | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Tola Ramos, José | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ortiz Mezquita, Santiago | Alcalde | CDS | desde 14-07-1993 · mandato 1991-1995 |
| Tola Ramos, José | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 hasta 14-07-1993 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Ramos, Aurelio | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Fernández, Adelino | Alcalde | PDL | desde 24-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Fernández, Adelino | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada