Alcaldesa
Carmen Lorenzo Coca PP
Alcaldía municipal
Carmen Lorenzo Coca ocupa el cargo de alcaldesa de Morales del Vino, provincia de Zamora, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Morales del Vino en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 11 miembros.
Carmen Lorenzo Coca PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barrios Tejero | José María | Concejal |
| Carrascal Rodríguez | Raquel | Concejal |
| García Pedruelo | Rubén | Concejal |
| Miguel de Mena | Sandra | Concejal |
| Pedron Alfonso | Juan Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Miguel Monzalvez | Francisco | Concejal |
| Pérez Hernández | María Ludivina | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Vicente Domínguez | Marta | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bartual Magro | Juan | Concejal |
| Marino Sánchez | David | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 11 miembros.
Carmen Lorenzo Coca PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de Mena Bartolome | Daniel | Concejal |
| Rey Calle | Ana | Concejal |
| Vicente Domínguez | Marta | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrascal Rodríguez | Raquel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fidalgo Martín | Carlos | Concejal |
| Pérez Hernández | María Ludivina | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barrios Tejero | José María | Concejal |
| García Pedruelo | Rubén | Concejal |
| Gutiérrez Rodríguez | Francisco Javier | Concejal |
| Pedron Alfonso | Juan Manuel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Piorno Brioso | Alcalde | C´s | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Barrios Tejero | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Barrios Tejero | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Barrios Tejero | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| BARRIOS TEJERO, JOSE Mª | Alcalde | PP | desde 15-04-2002 · mandato 1999-2003 |
| Hernández Macías, José | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 hasta 21-03-2002 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hernández Macías, José | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hernández Macías, José | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hernández Macías, José | Alcalde | IND | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hernández Macías, José | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 24-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hernández Macías, José | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada