Alcalde/Alcaldesa
Jesus Onofre Andrés Benito PP
Alcaldía municipal
Jesus Onofre Andrés Benito ocupa el cargo de alcalde de Fuentespreadas, provincia de Zamora, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Fuentespreadas en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Jesus Onofre Andrés Benito PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Muriel | María-Isabel | Concejal |
| Vicente García | David | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Galende Peña | Victorino | Concejal |
| González Fuentes | Armando | Concejal |
| Rodríguez Aguado | José Manuel | Concejal |
| Vicente Alonso | Alicia | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Jesús Onofre Andrés Benito PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Prieto Andrés | Fernando | Concejal |
| Vicente García | David | Concejal |
| Vicente Vicente | Ángel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Galende Peña | Victorino | Concejal |
| Rodríguez Aguado | José Manuel | Concejal |
| Vicente Alonso | Alicia | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus Onofre Andrés Benito | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Gallego Domínguez | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus Alonso Tejedor | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Gallego Domínguez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gallego Domínguez, José | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gallego Domínguez, José | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| García Muriel, M. Isabel | Alcalde | IU | desde 05-02-1993 · mandato 1991-1995 |
| Alonso Tejedor, Vicente | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 hasta 05-02-1993 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Andrés Benito, Jesus Onofre | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alonso Gutiérrez, Pedro Antonio | Alcalde | PSOE | desde 24-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alonso Gutiérrez, Pedro Antonio | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada