Alcaldesa
Lucia Codesal Villota PP
Alcaldía municipal
Lucia Codesal Villota ocupa el cargo de alcaldesa de Figueruela de Arriba, provincia de Zamora, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Figueruela de Arriba en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Lucia Codesal Villota PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barrigon Veigas | Rocio | Concejal |
| Campaña Reina | José Antonio | Concejal |
| Manjon Rodríguez | Mariano | Concejal |
| Peláez Diez | María Mercedes | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gavilanes Ferreira | Fatima | Concejal |
| Rodríguez Rodríguez | José Manuel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Carlos Pérez Domínguez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Santamaria Roson | Àngel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barrigon Veigas | Rocio | Concejal |
| Ferrero Prieto | Laureano | Concejal |
| Hidalgo Muñoz | José | Concejal |
| Manjon Rodríguez | Mariano | Concejal |
| Pérez Sanabria | Carlos | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carlos Pérez Domínguez | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carlos Pérez Domínguez | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carlos Pérez Domínguez | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carlos Pérez Domínguez | Alcalde | PP | desde 25-11-2005 · mandato 2003-2007 |
| Manuel Miguel Arias | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 hasta 01-11-2005 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manjon Rodríguez, Mariano | Alcalde | PSOE | desde 23-11-2001 · mandato 1999-2003 |
| Martín Codesal, Julio | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 hasta 06-11-2001 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández del Pozo, Maximo | Alcalde | IND | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Estévez Pérez, José L. | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández del Pozo, Maximo | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Martín, Florencio | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 24-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| González Carretero, German | Alcalde | UCD | desde 20-07-1979 · mandato 1979-1983 |
| Fernández Rebollar, Justo | Alcalde | UCD | desde 20-06-1979 hasta 20-07-1979 |
| Manjon Martín, Antonio | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 hasta 20-06-1979 |
Navegación relacionada