Alcaldesa
María Jesus Riesco Moyano PP
Alcaldía municipal
María Jesus Riesco Moyano ocupa el cargo de alcaldesa de La Bóveda de Toro, provincia de Zamora, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de La Bóveda de Toro en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
María Jesus Riesco Moyano PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Benito García | César | Concejal |
| Calvo García | Heliodoro | Concejal |
| Mayoral García | Juan Carlos | Concejal |
| Sanabria Murciego | José Miguel | Concejal |
| Torrero Esteban | Carolina | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de Freitas Balado | Blanca | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Constantino Palazuelo Martín P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de Freitas Balado | Blanca | Concejal |
| Esteban Ramos | María de La Humildad | Concejal |
| García Hilario | Gabriel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Benito Delgado | Francisco | Concejal |
| Muñoz Torrero | María Cristina | Concejal |
| Riesco Moyano | María Jesus | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Benito Delgado | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Benito Delgado | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Benito Delgado | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Benito Delgado | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ SANTAREN, ROSA Mª | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Villaseco Calvo, José | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Palazuelo Martín, Constantino | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Palazuelo Martín, Constantino | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hilario García, José | Alcalde | CDS | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Velasco Gil, Luis | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada