Alcaldesa
Beatriz Asensio Boyano PP
Alcaldía municipal
Beatriz Asensio Boyano ocupa el cargo de alcaldesa de Benavente, provincia de Zamora, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Benavente en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 16 miembros.
Beatriz Asensio Boyano PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Burón García | Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Benítez Martínez | Mercedes | Concejal |
| Casquero Martín | Sara | Concejal |
| Justo Cadenas | Elena | Concejal |
| Lorenzo Colinas | Alberto | Concejal |
| Posado Rodríguez | Alberto | Concejal |
| Salvador Turiño | José Manuel | Concejal |
| Vega Diez | Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Codesal Bollo | María Angeles | Concejal |
| Marcos Rodríguez | Manuel Fernando | Concejal |
| Martín Guerra | Patricia | Concejal |
| Martínez Blanco | María Angeles | Concejal |
| Valtueña García | Marcos | Concejal |
| Veleda Franganillo | Sandra | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Blanco Ugidos | Eugenio | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 17 miembros.
Luciano Huerga Valbuena P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Casquero Martín | Sara | Concejal |
| Saldaña Valles | Jesus María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Burón García | Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Marcos Rodríguez | Manuel Fernando | Concejal |
| Mariño Serrano | Pedro José | Concejal |
| Martín Guerra | Patricia | Concejal |
| Martínez Blanco | María Angeles | Concejal |
| Otero Gómez | María Sandra | Concejal |
| Vega Fernández | Antonio | Concejal |
| Veleda Franganillo | Sandra | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Asensio Boyano | Beatriz | Concejal |
| Duo Torrado | Juan Emilio Joaquin | Concejal |
| Pozo Fernández | Julia María | Concejal |
| Romero Fernández | María Del Pilar | Concejal |
| Salvador Turiño | José Manuel | Concejal |
| Vega Diez | Javier | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Luciano Huerga Valbuena | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Emilio Joaquin Duo Torrado | Alcalde | PP | desde 03-02-2015 · mandato 2011-2015 |
| Saturnino Mañanes García | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 hasta 22-01-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Saturnino Mañanes García | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel García Guerra | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mañanes García, Saturnino | Alcalde | PP | desde 18-07-2000 · mandato 1999-2003 |
| Zapatero Toston, Antonio | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 hasta 06-07-2000 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Zapatero Toston, Antonio | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Zapatero Toston, Antonio | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| SALDAÑA VALLES, JESUS Mª | Alcalde | UC-CDS | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cadenas Fernández, Emilio | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cadenas Fernández, Emilio | Alcalde | PSOE | desde 02-12-1980 · mandato 1979-1983 |
| Calvo Martín, Juan | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 hasta 04-11-1980 |
Navegación relacionada