Alcalde
David Martínez Martínez PSOE
Alcaldía municipal
David Martínez Martínez ocupa el cargo de alcalde de Ayoó de Vidriales, provincia de Zamora, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Ayoó de Vidriales en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
David Martínez Martínez PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| López Pontejo | Javier | Concejal |
| Prieto Fernández | Ezequiel | Concejal |
| Zapatero Tabara | Isaac | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barron Prieto | Secundino | Concejal |
| Gutiérrez Carbajo | Paulino | Concejal |
| Peral Delgado | Visitacion | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
David Martínez Martínez P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barron Prieto | Secundino | Concejal |
| Gutiérrez Carbajo | Paulino | Concejal |
| Peral Delgado | Visitacion | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| López Pontejo | Javier | Concejal |
| Prieto Fernández | Ezequiel | Concejal |
| Zapatero Tabara | Isaac | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| David Martínez Martínez | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sofia Toston Lobato | Alcalde | UPL | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Francisco Alonso Aldonza | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Francisco Alonso Aldonza | Alcalde | PP | desde 03-06-2005 · mandato 2003-2007 |
| Olegario Álvarez Prieto | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 hasta 03-06-2005 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Toston Lobato, Sofia | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Tuston Lobato, Sofia | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Toston Lobato, Sofia | Alcalde | CDS | desde 18-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cenador Aldonza, Rafael | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martínez Ferreras, Manuel | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carbajo Colino, Restituto | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada