Alcalde
Jesús Palomares Martín PSOE
Alcaldía municipal
Jesús Palomares Martín ocupa el cargo de alcalde de Quintanas de Gormaz, provincia de Soria, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Quintanas de Gormaz en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Jesús Palomares Martín PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Isla | Juan José | Concejal |
| Isla Ortega | Ana María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Muñoz Isla | Salustiano | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Sacristán | María Concepcion | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
Jerónimo Vicente López Lucendo P.P.SO.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Álvarez Isla | Rafael | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Isla Ortega | Ana María | Concejal |
| Isla Palomar | Alberto | Concejal |
| Santo Domingo Ángel | Alfonso | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Begoña Isla Ocejo | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Begoña Isla Ocejo | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus Muñoz Isla | Alcalde | C.GEST. | desde 29-08-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Isla Casado | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| ISLA OCEJO, Mª BEGOÑA | Alcalde | PP | desde 22-08-2002 · mandato 1999-2003 |
| Álvarez Jiménez, Antonio | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 hasta 12-08-2002 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jiménez Ortega, Cecilio | Alcalde | PSOE | desde 07-07-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Álvarez Álvarez, Florencio | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Serna Jiménez, Eugenio | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Delgado Ángel, Juan | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Isla Casado, Francisco | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada