Ayuntamiento de Frechilla de Almazán, Soria
Ayuntamiento de Frechilla de Almazán, Soria. Información actualizada.
El Alcalde/Alcaldesa de Frechilla de Almazán es Jose Javier Borjabad Lapeña (P.P.SO.).
Frechilla de Almazán tiene 24 habitantes. De los cuales 11 son mujeres y 13 son hombres.
El Código Postal de Frechilla de Almazán es 42216
El Teléfono del Ayuntamiento de Frechilla de Almazán es 975308131 , por si desean contactar o tienen cualquier duda administrativa.
Escudo de Frechilla de Almazán
Información de Contacto Ayuntamiento de Frechilla de Almazán
Dirección |
Plaza Mayor, 1 42216 - Frechilla de Almazán - Soria España ES |
---|---|
Teléfono | 975308131 |
Email no disponible | |
Página Web | Web no disponible |
Sede Electrónica | Enlace a la Sede no disponible |
CIF | CIF no disponible |
Alcalde/Alcaldesa | Jose Javier Borjabad Lapeña (P.P.SO.) |
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Frechilla de Almazán
Listado de la corporación municipal, incluye el alcalde o alcadesa así como la relación de concejales del Ayuntamiento de Frechilla de Almazán.
La corporación está formada por 3 miembros de distintos partídos políticos.
A continuación podrá ver los nombres y apellidos de los componentes así como al partido al que pertenecen.
Alcaldesa/Alcalde
-
Borjabad LapeñaJose JavierP.P.SO.
Concejalías
-
Concejalías PP (1)
Machin Manzanares Antonio PP
-
Concejalías P.P.SO. (1)
Moron Garcia Alfredo P.P.SO.
Localidades y Códigos Postales del Ayuntamiento de Frechilla de Almazán
Num | Localidad | Código Postal |
---|---|---|
1 | Frechilla de Almazán | 42216 |
Unidades Poblacionales del Ayuntamiento de Frechilla de Almazán
Num | Código Unidad | Nombre | Total Habitantes | Mujeres | Hombres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000000 | FRECHILLA DE ALMAZÁN | 24 | 11 | 13 |
2 | 000100 | FRECHILLA DE ALMAZÁN | 11 | 5 | 6 |
3 | 000101 | FRECHILLA DE ALMAZÁN | 11 | 5 | 6 |
4 | 000200 | MIÑOSA (LA) | 2 | 0 | 2 |
5 | 000201 | MIÑOSA (LA) | 2 | 0 | 2 |
El Tiempo en Frechilla de Almazán
El tiempo en Frechilla de Almazán está proporcionado por la Agencia Estatal de Meteorología - AEMET.
Domingo 14 de Agosto de 2022- Temperatura Max/Min: 30º/13º | |||
00-06h | 06-12h | 12-18h | 18-24h |
![]() | |||
º | º | 27º | 15º |
Probabilidad de precipitación | |||
% | % | % | 0% |
Lunes 15 de Agosto de 2022- Temperatura Max/Min: 29º/10º | |||
00-06h | 06-12h | 12-18h | 18-24h |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11º | 26º | 27º | 17º |
Probabilidad de precipitación | |||
0% | 0% | 0% | 0% |
Martes 16 de Agosto de 2022- Temperatura Max/Min: 27º/13º | |||
00-12 h | 12-24 h | ||
![]() | ![]() | ||
Probabilidad de precipitación | |||
0% | 15% |
Miércoles 17 de Agosto de 2022- Temperatura Max/Min: 24º/9º | |||
00-12 h | 12-24 h | ||
![]() | ![]() | ||
Probabilidad de precipitación | |||
10% | 80% |
Consultar el Tiempo en Frechilla de Almazán en la web de AEMET.