Alcaldesa
MªASCENSIÓN Pérez Gómez PP
Alcaldía municipal
MªASCENSIÓN PEREZ GOMEZ ocupa el cargo de alcaldesa de Almarza, provincia de Soria, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Almarza en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 6 miembros.
MªASCENSIÓN Pérez Gómez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Diez Romera | Laura | Concejal |
| García del Rio | Fidel | Concejal |
| García Gómez | Raul | Concejal |
| Gómez Sanz | Isidro | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ceña Martín | María Inmaculada | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
María Ascensión Pérez Gómez P.P.SO.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Diez Romera | Laura | Concejal |
| García Sanz | Juan Carlos | Concejal |
| Gómez Sanz | Isidro | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Heras Larrad | Carlos | Concejal |
| Postigo Mariscal | Fernando | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Zabala Martínez | María Jesus | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Ascension Pérez Gómez | Alcalde | N.ADS. | desde 17-07-2017 · mandato 2015-2019 |
| María Ascension Pérez Gómez | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 hasta 17-07-2017 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ascension Pérez Gómez | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ascensión Pérez Gómez | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ascensión Pérez Gómez | Alcalde | IND | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Gómez, Ascension | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sanz Arzuaga, Ignacio | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sanz Arzuaga, Ignacio | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ruiz Jiménez, Vicente | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ruiz Jiménez, Vicente | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sanz Arganza, Ignacio | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada