Alcalde
José Sanz Gómez PP
Alcaldía municipal
José Sanz Gómez ocupa el cargo de alcalde de Gomezserracin, provincia de Segovia, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Gomezserracin en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
José Sanz Gómez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| del Rio Arranz | Laura | Concejal |
| Gaitero Zamarro | Patricia | Teniente de Alcalde |
| García Gómez | Victor Manuel | Concejal |
| Sancho Ríos | Diego | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Martín | Sara | Concejal |
| Ruano Plaza | Martín | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Martín Ruano Plaza P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Nieto del Caz | Ismael | Concejal |
| Sanz Sanz | Lidia | Concejal |
| Sastre Pinilla | José Ramón | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Alonso | José María | Concejal |
| Del Rio Arranz | Laura | Concejal |
| Ortega Escolar | Jesus | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Laura del Rio Arranz | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Laura del Rio Arranz | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Santiago Sanz Gómez | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Cáceres Palomero | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cáceres Palomero, Jesus | Alcalde | PP | desde 06-08-2002 · mandato 1999-2003 |
| CAZ CHICO, Mª BRIGIDA DEL | Alcalde | PP | desde 09-12-1999 hasta 06-08-2002 |
| CAZ RUANO, JOSE Mª DEL | Alcalde | PP | desde 04-07-1999 hasta 09-12-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| NIETO MUÑOZ, Mª DEL PILAR | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vega Janz, José L. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sanz Pérez, Adolfo | Alcalde | PDP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Caz de Frutos, Gerardo | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Caz de Frutos, Gerardo del | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada