Alcalde
Francisco Javier Sanz Velasco PP
Alcaldía municipal
Francisco Javier Sanz Velasco ocupa el cargo de alcalde de Frumales, provincia de Segovia, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Frumales en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Francisco Javier Sanz Velasco PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Acebes Verdugo | María Purificacion | Concejal |
| Arribas Valentin | Antonio Jesus | Concejal |
| Criado López | José Antonio | Concejal |
| Minguela Muñoz | Juan José | Teniente de Alcalde |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
Francisco Javier Sanz Velasco PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Pascual Jeronimo | Guillermo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Criado López | José Antonio | Concejal |
| Minguela Muñoz | Juan José | Concejal |
| Tejedor Adrados | Rodrigo | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María de la Paloma Llorente Hernández | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María de la Paloma Llorente Hernández | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María de la Paloma Llorente Hernández | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Purificación Acebes Cárdaba | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Merino Sainz, Tomas | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| PEREZ SANZ, Mª FUENSANTA | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Sanz, M. Fuensanta | Alcalde | PP | desde 23-11-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Merino Acebes, Bienvenido | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| López Bayon, José | Alcalde | C.GEST. | desde 05-08-1986 · mandato 1983-1987 |
| López Bayon, José | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 hasta 05-08-1986 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| López Bayón, José | Alcalde | Otros | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada