Alcalde
Adolfo Santamaria Luciañez PP
Alcaldía municipal
Adolfo Santamaria Luciañez ocupa el cargo de alcalde de Bernuy de Porreros, provincia de Segovia, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Bernuy de Porreros en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Adolfo Santamaria Luciañez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arroyo San Frutos | María Josefa | Teniente de Alcalde |
| Llorente Tabanera | Ignacio José | Concejal |
| Sanz Vallejo | Borja Jesus | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Benito Muñoz | María Yolanda | Concejal |
| Hernando Luciañez | María Gloria | Concejal |
| Pescador María | Daniel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
María Yolanda Benito Muñoz P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Hernando Luciañez | María Gloria | Concejal |
| Pescador María | Daniel | Concejal |
| Rubio Martín | Begoña | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arroyo San Frutos | María Josefa | Concejal |
| Llorente Tabanera | Ignacio José | Concejal |
| Sanz Vallejo | Borja Jesus | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Yolanda Benito Muñoz | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Yolanda Benito Muñoz | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Yolanda Benito Muñoz | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Florentino de las Heras Gómez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Heras Gómez, Juan Florentino de las | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Heras Gómez, Juan Florentino | Alcalde | PP | desde 12-12-1997 · mandato 1995-1999 |
| Díaz Yubero, Basilio | Alcalde | PSOE | desde 28-02-1997 hasta 02-12-1997 |
| Santa Isabel Hernández, Francisco Javier | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 hasta 11-10-1996 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Barroso Cardiel, Rafael | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Barroso Cardiel, Rafael | Alcalde | PDP | desde 20-07-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Olmos Romano, Juan | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Díaz Redondo, Mariano | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada