Alcalde
Carlos Manuel García Carbayo PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Salamanca , Salamanca . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Salamanca es Carlos Manuel García Carbayo (PP).
Salamanca tiene 143.954 habitantes. De los cuales 78.919 son mujeres y 65.035 son hombres.
El código postal de Salamanca es 37007.
El CIF del Ayuntamiento de Salamanca es P3727600C.
El teléfono del Ayuntamiento de Salamanca es 923279100 .
Contacto
| Dirección |
Plaza Mayor, 1 37007 - Salamanca - Salamanca ES |
|---|---|
| Teléfono | 923279100 |
| ayuntamiento@aytosalamanca.es | |
| Página web | https://www.aytosalamanca.es:443/ |
| Sede electrónica | https://www.aytosalamanca.gob.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01372745 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Salamanca |
| CIF | P3727600C |
| Alcalde/Alcaldesa | Carlos Manuel García Carbayo (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Salamanca en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 27 miembros.
Carlos Manuel García Carbayo PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carpio Pérez | María de los Angeles | Concejal |
| Pérez de la Sota | Alejandro Miguel | Concejal |
| Rivas Serrano | Ignacio Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carabias Acosta | José Fernando | Teniente de Alcalde |
| Coca Sánchez | María José | Concejal |
| Fernández Silva | Ángel | Concejal |
| Macías Tello | María Isabel | Concejal |
| Martín Parra | Roberto Ángel | Concejal |
| Martínez Córdoba | Pedro José | Concejal |
| Molina Martínez | Ángel | Concejal |
| Parres Cabrera | María de la Almudena | Teniente de Alcalde |
| Rodríguez Alonso | Fernando Javier | Teniente de Alcalde |
| Rodríguez López | Miryam | Teniente de Alcalde |
| Sánchez Arévalo | Luis | Concejal |
| Seguín Kattán | María del Carmen | Teniente de Alcalde |
| Villar Gutiérrez de Ceballos | María de la Vega | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Antolin Montero | Alvaro | Concejal |
| Collados Grande | José María | Concejal |
| Francés Sánchez | Fidel Juan | Concejal |
| Fuentes Chaves | Mar | Concejal |
| García Gómez | María | Concejal |
| García Meilan | Juan José | Concejal |
| Mateos Crespo | José Luis | Concejal |
| Sánchez Gómez | María | Concejal |
| Sánchez Sánchez | Elvira | Concejal |
| Santa María Trigo | María Jesus | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Salamanca.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Salamanca | 37007 |
| 2 | Salamanca | 37001 |
| 3 | Salamanca | 37002 |
| 4 | Salamanca | 37003 |
| 5 | Salamanca | 37004 |
Mostrando 5 de 7 localidades.
Cargar todas las localidades (7)Municipios cercanos