Alcaldesa
María Amparo González Salazar PSOE
Alcaldía municipal
María Amparo González Salazar ocupa el cargo de alcaldesa de San Cebrián de Mudá, provincia de Palencia, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de San Cebrián de Mudá en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
María Amparo González Salazar PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de las Heras Revilla | José Antonio | Concejal |
| Estalayo Gutiérrez | Gemma Gabriela | Teniente de Alcalde |
| González Ruiz | Jesus | Teniente de Alcalde |
| Gutiérrez González | Alfonso | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
Jesús González Ruiz P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Estalayo Gutiérrez | Gemma Gabriela | Concejal |
| González Salazar | María Amparo | Concejal |
| Gutiérrez González | Alfonso | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Vielba | Àngel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus González Ruiz | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus González Ruiz | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús González Ruiz | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús González Ruiz | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| González Ruiz, Jesus | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| González Ruiz, Jesus | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Estalayo García, Gemma | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Herrero Arto, Adrian | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Merino Revilla, Teodoro | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ruiz Fernández, Ángel | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada