Alcalde
Luis Antonio Calderón Najera PP
Alcaldía municipal
Luis Antonio Calderón Najera ocupa el cargo de alcalde de Paredes de Nava, provincia de Palencia, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Paredes de Nava en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 9 miembros.
Luis Antonio Calderón Najera PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Diez Sánchez | María Yolanda | Teniente de Alcalde |
| Fernández Salán | Vanesa | Concejal |
| Gero Rojo | Antonio | Teniente de Alcalde |
| Nieto Fresno | Jacob | Concejal |
| Rejon Paniagua | Estefania | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| López Infante | Jesus Manuel | Concejal |
| Osorno Andrés | Roberto | Concejal |
| Torres Crespo | María Visitacion | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 9 miembros.
Luis Antonio Calderón Najera PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Diez Sánchez | María Yolanda | Concejal |
| Fernández Salán | Vanesa | Concejal |
| Gero Rojo | Antonio | Concejal |
| Hernández Díaz | Juan José | Concejal |
| Nieto Fresno | Jacob | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de Jesus Treceño | Daniel | Concejal |
| López Infante | Jesus Manuel | Concejal |
| Torres Crespo | María Visitacion | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Luis Antonio Calderón Najera | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Monserrat Infante Pescador | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Montserrat Infante Pescador | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mª Monserrat Infante Pescador | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| INFANTE PESCADOR, Mª MONSERRAT | Alcalde | PP | desde 16-03-2000 · mandato 1999-2003 |
| Rodríguez Pérez, Heliodoro | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 hasta 13-03-2000 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| INFANTE PESCADOR, Mª MONTSERRAT | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Infante Pescador, Montserrat | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández González, Eugenio | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Velazquez Vian, José | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 08-01-1985 · mandato 1983-1987 |
| Pajares Barón, Jesus | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 13-12-1983 hasta 26-09-1984 |
| Laso Herrezuelo, Ángel | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 hasta 21-07-1983 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Villagra Herrezuelo, Celestino | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada