Alcaldesa
Veronica Fernández Pinto PP
Alcaldía municipal
Veronica Fernández Pinto ocupa el cargo de alcaldesa de Villamartín de Don Sancho, provincia de León, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Villamartín de Don Sancho en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Veronica Fernández Pinto PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gómez Santos | Pelayo | Concejal |
| Toribio Vázquez | Diego | Concejal |
| Vázquez Jiménez | Rebeca | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Lora Cumplido | Alvaro | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
Veronica Fernández Pinto PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gómez Santos | Pelayo | Concejal |
| Toribio Vázquez | Diego | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| de Lucas Gómez | Leonisa | Concejal |
| Oveja Sandoval | Santiago | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Leonisa de Lucas Gómez | Alcalde | UPL | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Leonisa de Lucas Gómez | Alcalde | UPL | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Leonisa de Lucas Gómez | Alcalde | UPL | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Ángel Medina Medina | Alcalde | UPL | desde 22-09-2003 · mandato 2003-2007 |
| Orencio Villafañe González | Alcalde | UPL | desde 14-06-2003 hasta 12-09-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Villafañe González, Orencio | Alcalde | UPL | desde 23-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Oveja Villafañe, Ignacio | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Oveja Villafañe, Ignacio | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Oveja Villafañe, Ignacio | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Rodrigo, José | Alcalde | PDL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Orejas García, Sabiniano | Alcalde | UCD | desde 01-01-1981 · mandato 1979-1983 |
| Casado Medina, Juan Antonio | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 hasta 01-01-1981 |
Navegación relacionada