Alcalde
José Antonio Diez Díaz PSOE
Ayuntamiento
Ayuntamiento de León , León . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de León es José Antonio Diez Díaz (PSOE).
León tiene 121.281 habitantes. De los cuales 66.444 son mujeres y 54.837 son hombres.
El código postal de León es 24001.
El CIF del Ayuntamiento de León es P2409100A.
El teléfono del Ayuntamiento de León es 987895500 .
Contacto
| Dirección |
Avenida Ordoño II, 10 24001 - León - León ES |
|---|---|
| Teléfono | 987895500 |
| registro@aytoleon.es | |
| Página web | https://www.aytoleon.es/es/inicio/Paginas/default.aspx |
| Sede electrónica | https://sede.aytoleon.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01240896 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de León |
| CIF | P2409100A |
| Alcalde/Alcaldesa | José Antonio Diez Díaz (PSOE) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de León en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 27 miembros.
José Antonio Diez Díaz PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Del Fueyo Álvarez | Ildefonso | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Agundez Santos | Juan Carlos | Concejal |
| Anta Arias | Carlos | Concejal |
| Cabañeros Posado | José Antonio | Concejal |
| Fernández Mendez | David | Concejal |
| Frade Nieto | José Manuel | Concejal |
| Franco Astorgano | Ana María | Concejal |
| Robles Gallego | Paloma Asunción | Concejal |
| Rodríguez Fernández | María Cecilia | Concejal |
| Torres Sevilla | Margarita Cecilia | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Aguado Cabezas | María Elena | Concejal |
| Alonso Sutil | Carmelo | Concejal |
| Canuria Atienza | Vicente | Concejal |
| Escudero Pérez | María De Las Mercedes | Concejal |
| Fernández Ferreras | Joan Ander | Concejal |
| García Copete | Luis Miguel | Concejal |
| González Fernández | María Lourdes Victoria | Concejal |
| López Álvarez | Vera | Concejal |
| Orejas López | María del Camino | Concejal |
| Pola Gutiérrez | Alvaro | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Domínguez | Seila | Concejal |
| Fernández González | María Teresa | Concejal |
| Ferrero Fernández | Isidro | Concejal |
| López Sendino | Eduardo Manuel | Concejal |
| Valdeón Valdeón | Luis Enrique | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Herreros Rodríguez | Blanca María | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de León.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | León | 24001 |
| 2 | Leon | 24002 |
| 3 | Leon | 24004 |
| 4 | Leon | 24005 |
| 5 | Leon | 24006 |
Mostrando 5 de 7 localidades.
Cargar todas las localidades (7)Municipios cercanos