Alcaldesa
Ana Isabel Angulo Estefanía PSOE
Alcaldía municipal
Ana Isabel Angulo Estefanía ocupa el cargo de alcaldesa de Zael, provincia de Burgos, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Zael en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Ana Isabel Angulo Estefanía PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gutiérrez Ramos | Emilio | Concejal |
| Rebollares Carcedo | Maximiliano | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cuadrado Gil | María Jesús | Concejal |
| Molledo Angulo | Francisco | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
José Javier Gutiérrez Calzada PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bárcena Ibáñez | Jesús Ángel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Rebollares Antón | Ángel | Concejal |
| Rebollares Carcedo | Maximiliano | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Molledo Angulo | Francisco | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ana Rosa Ibañez Rojo | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mª DEL CARMEN CALLADO MORO | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Maximiliano Rebollares Abad | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Maximiano Rebollares Abad | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rebollares Abad, Maximiano | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rebollares Abad, Maximiano | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rebollares Abad, Maximiano | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rebollares Abad, Maximiano | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rebollares Abad, Maximiano | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cuñado Ortega, Octavio | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada