Alcalde
José María Martínez Arribas PP
Alcaldía municipal
José María Martínez Arribas ocupa el cargo de alcalde de Villamiel de La Sierra, provincia de Burgos, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Villamiel de La Sierra en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 3 miembros.
José María Martínez Arribas PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cuesta Montes | Jesus Ángel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Torres Ruiz | José Luis | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 3 miembros.
Pedro Ángel Calvo García P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Juez Ayala | Oscar | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Sagredo | Luis | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pedro Ángel Calvo García | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Manuel Cuesta Echevarria | Alcalde | PCAL | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Manuel Cuesta Echevarría | Alcalde | Otros | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María del Carmen Cuesta Montes | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| CUESTA MONTES, Mª DEL CARMEN | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martín Heras, Francisco Javier | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martín de las Heras, Francisco | Alcalde | PP | desde 16-11-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martín Heras, Francisco | Alcalde | AP | desde 28-11-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hernando Montes, Sebastian | Alcalde | PDL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Cuesta Carcedo, Cecilio | Alcalde | UCD | desde 21-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada