Alcalde
Jesus Puente Crespo PP
Alcaldía municipal
Jesus Puente Crespo ocupa el cargo de alcalde de Úrbel del Castillo, provincia de Burgos, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Úrbel del Castillo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 3 miembros.
Jesus Puente Crespo PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fonturbel González | Ángel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Santamaria Crespo | Laureano | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 3 miembros.
Jesús Puente Crespo PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Santamaria Crespo | Laureano | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fonturbel González | Àngel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus Puente Crespo | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus Puente Crespo | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Puente Crespo | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Puente Crespo | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Puente Crespo, Jesus | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Puente Crespo, Jesus | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Puente Crespo, Jesus | Alcalde | CDS | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Crespo, Mario | Alcalde | C.GEST. | desde 05-02-1988 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Crespo, Miguel | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Puente Cuasante, Amancio | Alcalde | IND | desde 20-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada