Alcaldesa
María Begoña Lavín Jurjo PSOE
Alcaldía municipal
María Begoña Lavín Jurjo ocupa el cargo de alcaldesa de Trespaderne, provincia de Burgos, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Trespaderne en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
María Begoña Lavín Jurjo PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Diez Brizuela | Gonzalo | Concejal |
| Fernández Gil | Miriam | Concejal |
| González López | María Rosa | Concejal |
| Lavín Rosales | Aroa | Teniente de Alcalde |
| Pajares Fernández | Mónica | Concejal |
| Uriarte Mijangos | Arkaitz | Teniente de Alcalde |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Ana Isabel López Torre I.M.C.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Angulo Salvador | David | Concejal |
| Castillo González | Juan Carlos | Concejal |
| Jiménez Arroyo | María Sonia | Concejal |
| Márquez Correa | Francisco | Concejal |
| Ortiz Pérex | Hugo | Concejal |
| Pérex Pérez | María Del Carmen | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ana Isabel López Torre | Alcalde | Otros | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ana Isabel López Torre | Alcalde | Otros | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Luis López Martínez | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Luis López Martínez | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| López Martínez, José Luis | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Condado Tablado, Eugenio | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ruiz Ortiz, Ricardo | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ruiz Ortiz, Ricardo | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández Santos, Antonio | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández Santos, Antonio | Alcalde | IND | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada