Alcalde
Miguel Antonio Álvarez de Eulate González PP
Alcaldía municipal
Miguel Antonio Álvarez de Eulate González ocupa el cargo de alcalde de Hontoria del Pinar, provincia de Burgos, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Hontoria del Pinar en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Miguel Antonio Álvarez de Eulate González PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Sanz | Gonzalo | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Berzosa Rejas | María Leonides | Concejal |
| de Grado Contreras | Aurelio Francisco | Concejal |
| Manzano Sanz | José | Teniente de Alcalde |
| Molina Ferrari | Mariano | Concejal |
| Peñaranda Peñaranda | Juan Ramón | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Francisco Javier Mateo Olalla P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gómez Fuente | Raul | Concejal |
| Gonzalo Colomo | Alfonso | Concejal |
| Manzano Gallego | José | Concejal |
| Martín Navazo | Vicenta | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Berzosa Sanz | José Benito | Concejal |
| Sanz Berzosa | Juan Carlos | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Javier Mateo Olalla | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Javier Mateo Olalla | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carmen Sanz Sanz | Alcalde | PSOE | desde 13-11-2009 · mandato 2007-2011 |
| Miguel Ángel Camarero Pastor | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 hasta 30-10-2009 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Purificacion Navazo Rupérez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Navazo Ruperez, Purificacion | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sanz Berzosa, Jesus Alfonso | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Muñoz Alonso, Simon | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ayuso Guerrero, Jesus | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Romero Asensio, Francisco Javier | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Berzosa Navazo, Benjamin | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada