Alcalde
Jaime Martínez González PSOE
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Estépar , Burgos . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Estépar es Jaime Martínez González (PSOE).
Estépar tiene 636 habitantes. De los cuales 270 son mujeres y 366 son hombres.
El código postal de Estépar es 09230.
El CIF del Ayuntamiento de Estépar es P0912800J.
El teléfono del Ayuntamiento de Estépar es 947411033 .
Contacto
| Dirección |
Calle La Fuente, 1 09230 - Estepar - Burgos ES |
|---|---|
| Teléfono | 947411033 |
| estepar@diputaciondeburgos.net | |
| Página web | https://www.estepar.es/ |
| Sede electrónica | https://estepar.sedelectronica.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01091255 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Estépar |
| CIF | P0912800J |
| Alcalde/Alcaldesa | Jaime Martínez González (PSOE) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Estépar en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Jaime Martínez González PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Anuncibay Marín | Alberto | Concejal |
| González Bercedo | Roberto | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Azofra Pardo | Alberto | Concejal |
| Delgado Pardo | Lucila | Concejal |
| Mayor García | Alejandro | Concejal |
| Ramos Alonso | Estibaliz | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Estépar.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Estepar | 09230 |
| 2 | Granja Altube | 09230 |
| 3 | Hormaza | 09230 |
| 4 | Medinilla De La Dehesa | 09230 |
| 5 | Quintanilla De Las Carretas | 09230 |
| 6 | Villagutierrez | 09230 |
| 7 | Vilviestre De Muño | 09230 |
Municipios cercanos