Ayuntamiento de Cascajares de La Sierra, Burgos
Ayuntamiento de Cascajares de La Sierra, Burgos. Información actualizada.
El Alcalde/Alcaldesa de Cascajares de La Sierra es Juan Carlos Gutierrez Portugal (P.S.O.E.).
Cascajares de La Sierra tiene 37 habitantes. De los cuales 17 son mujeres y 20 son hombres.
El Código Postal de Cascajares de La Sierra es 09640
Escudo de Cascajares de la Sierra
Información de Contacto Ayuntamiento de Cascajares de La Sierra
Dirección |
Calle del Pozo, s/n 09640 - Cascajares de la Sierra - Burgos España ES |
---|---|
Teléfono | Teléfono no disponible |
Email no disponible | |
Página Web | Web no disponible |
Sede Electrónica | Enlace a la Sede no disponible |
CIF | CIF no disponible |
Alcalde/Alcaldesa | Juan Carlos Gutierrez Portugal (P.S.O.E.) |
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cascajares de La Sierra
Listado de la corporación municipal, incluye el alcalde o alcadesa así como la relación de concejales del Ayuntamiento de Cascajares de La Sierra.
La corporación está formada por 2 miembros de distintos partídos políticos.
A continuación podrá ver los nombres y apellidos de los componentes así como al partido al que pertenecen.
Alcaldesa/Alcalde
-
Gutierrez PortugalJuan CarlosP.S.O.E.
Concejal
-
Concejalías P.S.O.E. (1)
Marijuan Hortiguela Juan Jose P.S.O.E.
Localidades y Códigos Postales del Ayuntamiento de Cascajares de La Sierra
Num | Localidad | Código Postal |
---|---|---|
1 | Vega De Lara | 09640 |
2 | Quintanilla Cabrera | 09640 |
3 | Cascajares de la Sierra | 09640 |
4 | Rupelo | 09640 |
5 | La Aceña De Lara | 09640 |
Unidades Poblacionales del Ayuntamiento de Cascajares de La Sierra
Num | Código Unidad | Nombre | Total Habitantes | Mujeres | Hombres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000000 | CASCAJARES DE LA SIERRA | 37 | 17 | 20 |
2 | 000100 | CASCAJARES DE LA SIERRA | 37 | 17 | 20 |
3 | 000101 | CASCAJARES DE LA SIERRA | 37 | 17 | 20 |
El Tiempo en Cascajares de la Sierra
El tiempo en Cascajares de la Sierra está proporcionado por la Agencia Estatal de Meteorología - AEMET.
Viernes 27 de Mayo de 2022- Temperatura Max/Min: 24º/9º | |||
00-06h | 06-12h | 12-18h | 18-24h |
![]() | |||
º | º | 20º | 11º |
Probabilidad de precipitación | |||
% | % | % | 0% |
Sábado 28 de Mayo de 2022- Temperatura Max/Min: 27º/7º | |||
00-06h | 06-12h | 12-18h | 18-24h |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11º | 26º | 23º | 11º |
Probabilidad de precipitación | |||
0% | 0% | 0% | 0% |
Domingo 29 de Mayo de 2022- Temperatura Max/Min: 27º/8º | |||
00-12 h | 12-24 h | ||
![]() | ![]() | ||
Probabilidad de precipitación | |||
0% | 70% |
Lunes 30 de Mayo de 2022- Temperatura Max/Min: 25º/10º | |||
00-12 h | 12-24 h | ||
![]() | ![]() | ||
Probabilidad de precipitación | |||
55% | 40% |
Consultar el Tiempo en Cascajares de la Sierra en la web de AEMET.