Alcaldesa
María del Carmen Montes Benedicte VB
Alcaldía municipal
María del Carmen Montes Benedicte ocupa el cargo de alcaldesa de Cardeñajimeno, provincia de Burgos, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es VB.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Cardeñajimeno en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 9 miembros.
María del Carmen Montes Benedicte VB
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Llorente | María Yolanda | Concejal |
| Palomero Lacalle | Vicente | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Julian Valdivielso | José Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Blanco Rubio | Sergio | Concejal |
| Iglesias Ruiz | Alberto | Concejal |
| Miguel Cuñado | Susana | Concejal |
| Verde Hernando | Daniel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Nuño Salas | Jairo Epifanio | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 9 miembros.
María del Carmen Montes Benedicte A.E.C.SM.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Esteban Penacho | Juan | Concejal |
| González Ruiz | Juan Alberto | Concejal |
| Iglesias Ruiz | Alberto | Concejal |
| Mata Cabello | Daniel | Concejal |
| Palacios González | Manuel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Julian Valdivielso | José Manuel | Concejal |
| Revilla Pascual | Diego | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Palomero Lacalle | Vicente | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alberto Iglesias Ruiz | Alcalde | Otros | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Alberto Iglesias Ruiz | Alcalde | Otros | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Manuel Palacios González | Alcalde | Otros | desde 05-05-2008 · mandato 2007-2011 |
| José Antonio Hernando Rodríguez | Alcalde | Otros | desde 16-06-2007 hasta 16-04-2008 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Felicidad Carton Pérez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| CARTON PEREZ, Mª FELICIDAD | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Carton Pérez, Felicidad | Alcalde | PP | desde 16-06-1997 · mandato 1995-1999 |
| FERNANDEZ ALONSO, JOSE Mª | Alcalde | PP | desde 10-06-1997 hasta 13-06-1997 |
| Hernando Conde, Faustino | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 hasta 04-06-1997 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hernando Conde, Faustino | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Nuño Izquierdo, Simeon | Alcalde | IND | desde 31-12-1988 · mandato 1987-1991 |
| Anton Gutiérrez, Pedro | Alcalde | IND | desde 30-06-1987 hasta 04-12-1988 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Conde Simon, Julio | Alcalde | IND | desde 29-12-1985 · mandato 1983-1987 |
| Hernando Conde, Fernando | Alcalde | IND | desde 28-04-1985 hasta 18-08-1985 |
| Iglesias Ruiz, Carmelo | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 hasta 28-04-1985 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hernando Conde, Fernando | Alcalde | IND | desde 20-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada