Alcalde
Eloy de la Fuente Lara PP
Alcaldía municipal
Eloy de la Fuente Lara ocupa el cargo de alcalde de Carcedo de Burgos, provincia de Burgos, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Carcedo de Burgos en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 6 miembros.
Eloy de la Fuente Lara PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García García | Marta | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Sastre García | Eva María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Anton Ausin | José Luis | Concejal |
| Fernández Diez | Rodrigo | Concejal |
| Moradillo de la Horra | María Carmen | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
José Luis Anton Ausin P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Saiz Puente | Jesus | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Diez | Rodrigo | Concejal |
| Gonzalo Abia | José Miguel | Concejal |
| Moral Salazar | Álvaro | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González González | Carlos | Concejal |
| Pérez Algaba | Beatriz | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Luis Anton Ausin | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Luis Anton Ausin | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Leonor Rubio Hortigüela | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Leonor Rubio Hortigüela | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| RUBIO HORTIGšELA, LEONOR | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rubio Hortigüela, Leonor | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hurtado de la Peña, Pompilio | Alcalde | IND | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Anton Palacios, José | Alcalde | IND | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Anton Palacios, José | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Conde, Jesús | Alcalde | C.GEST. | desde 12-12-1980 · mandato 1979-1983 |
| Sáiz García, Andrés | Alcalde | IND | desde 20-04-1979 hasta 19-11-1980 |
Navegación relacionada