Alcaldesa
María Jesús Pérez Rivero PP
Alcaldía municipal
María Jesús Pérez Rivero ocupa el cargo de alcaldesa de Gutierre-Muñoz, provincia de Ávila, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Gutierre-Muñoz en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 3 miembros.
María Jesús Pérez Rivero PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Sierra Galende | María del Pilar | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Horche | Miguel Ángel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 3 miembros.
Florentino Álvarez López PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Echevarría Zuñiga | Sandra | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Pérez Rivero | María Jesús | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Jesus Pérez Rivero | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Jesus Pérez Rivero | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jaime Sanz Saez | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jaime Sanz Sáez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sanz Saez, Jaime | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sanz Saez, Jaime | Alcalde | IND | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sanz Saez, Jaime | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Saez Feijoo, Orencio | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Domínguez, Urbano | Alcalde | PSOE | desde 26-09-1984 · mandato 1983-1987 |
| Cuenca Álvarez, Genaro | Alcalde | PSOE | desde 23-05-1983 hasta 05-07-1984 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| López González, Nemesio | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada