Alcalde
Enrique Berrojalviz Lorenzo PP
Alcaldía municipal
Enrique Berrojalviz Lorenzo ocupa el cargo de alcalde de Amavida, provincia de Ávila, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Amavida en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Enrique Berrojalviz Lorenzo PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Jiménez Hernández | Carmen | Teniente de Alcalde |
| Martín Fernández | José Manuel | Concejal |
| Martín Martín | Joaquín | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Hernández Jiménez | Miguel Ángel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 5 miembros.
Jesús Pérez Hernández P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Hernández Blázquez | José Antonio | Concejal |
| Pérez Fernández | Cristina | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Jiménez Jiménez | Miguel ángel | Concejal |
| Martín Fernández | José Manuel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Enrique Hernández Serrano | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Santos Hernández Jiménez | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Pérez Hernández | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Pérez Hernández | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Hernández, Jesus | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Hernández, Jesus | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Pérez Hernández, Jesus | Alcalde | IND | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jiménez García, Juan José | Alcalde | UC-CDS | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hernández Deira, José Adrian | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martín Fernández, Pedro | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada