Alcalde
Eduardo Jiménez García PSOE
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Ocaña , Toledo . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde de Ocaña es Eduardo Jiménez García (PSOE).
Ocaña tiene 13.868 habitantes. De los cuales 6.933 son mujeres y 6.935 son hombres.
El código postal de Ocaña es 45300.
El CIF del Ayuntamiento de Ocaña es P4512200I.
El teléfono del Ayuntamiento de Ocaña es 925120968 .
Contacto
| Dirección |
Plaza Mayor, 1 45300 - Ocaña - Toledo ES |
|---|---|
| Teléfono | 925120968 |
| ocana@ocana.es | |
| Página web | https://www.ocana.es/ |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01451210 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Ocaña |
| CIF | P4512200I |
| Alcalde/Alcaldesa | Eduardo Jiménez García (PSOE) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Ocaña en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
Eduardo Jiménez García PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ariza Ortega | Eva María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Arroyo Villanueva | Paloma | Concejal |
| Ayut Lorenzo | María Alejandra | Concejal |
| García Ramírez | Juan Carlos | Concejal |
| González González | Samuel | Concejal |
| Martín Palomino | José Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barroso Sacristan | Eva María | Concejal |
| Barroso Sacristan | Raimundo | Concejal |
| Cuenca Rivera | María Cristina | Concejal |
| Gómez Ramírez | Beatriz | Concejal |
| Montoro López | Jesús Ángel | Concejal |
| Rodríguez Hernández | Juan José | Concejal |
| Villanueva Martínez | Cristina | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alcaide Hernández | Enrique | Concejal |
| Calleja Rivadeneyra | Francisco Alberto | Concejal |
| Gómez-Elvira González | Miguel Ángel | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Ocaña.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Ocaña | 45300 |
Municipios cercanos