Alcalde
Jesus María Muñoz Sánchez PP
Alcaldía municipal
Jesus María Muñoz Sánchez ocupa el cargo de alcalde de Tendilla, provincia de Guadalajara, en Castilla - La Mancha.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Tendilla en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Jesus María Muñoz Sánchez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Morales Mena | Carlos | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Muñoz Álvarez | Carlos Ángel | Teniente de Alcalde |
| Pérez Ortega | Israel | Teniente de Alcalde |
| Rodríguez Relaño | María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alba Nuevo | María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Sánchez Aybar | José Miguel | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Jesús María Muñoz Sánchez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Morales Mena | Carlos | Concejal |
| Sánchez Nuevo | German | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Hidalgo Guerrero | Milagros | Concejal |
| Medel Díaz | Juan Antonio | Concejal |
| Pérez Ortega | Israel | Concejal |
| Vázquez Pastor | Consuelo Francisca | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus María Muñoz Sánchez | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesus María Muñoz Sánchez | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús María Muñoz Sánchez | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Luis Lorenzo Vázquez | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Vázquez, Luis | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Nuevo Sánchez, Juan Antonio | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Nuevo Sánchez, Juan a. | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Nuevo Sánchez, Juan Antonio | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Nuevo Sánchez, Juan Antonio | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 24-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Nuevo Sánchez, Juan Antonio | Alcalde | UCD | desde 20-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada