Alcalde/Alcaldesa
Alejandro Pernias Abalos PP
Alcaldía municipal
Alejandro Pernias Abalos ocupa el cargo de alcalde de Villar de Cañas, provincia de Cuenca, en Castilla - La Mancha.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Villar de Cañas en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 5 miembros.
Alejandro Pernias Abalos PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cataño Moreno | Rafael | Concejal |
| Rafael Pérez | Rafael | Concejal |
| Rubio Almendros | Olga | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Hernández Gómez | Noelia | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
José María Saiz Lozano PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bravo Losada | Olga | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fraile Fariñas | José | Concejal |
| Naharros Moreno | Antonio | Concejal |
| Pernias Abalos | Alejandro | Concejal |
| Rubio Saiz | Raul | Concejal |
| Saez Rodrigo | Amalio | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Saiz Lozano | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Saiz Lozano | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Sáiz Lozano | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Sáiz Lozano | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Saiz Lozano, José María | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Saiz Lozano, José María | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Noé López, Guillermo | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Romero Ramos, Lucio | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Noé López, Nicolas | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jiménez Rodrigo, José María | Alcalde | UCD | desde 29-08-1980 · mandato 1979-1983 |
| Rubio de las Heras, Manuel | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 hasta 29-08-1980 |
Navegación relacionada