Alcaldesa
María Isabel Ramírez Sánchez PP
Alcaldía municipal
María Isabel Ramírez Sánchez ocupa el cargo de alcaldesa de Tresjuncos, provincia de Cuenca, en Castilla - La Mancha.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Tresjuncos en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
María Isabel Ramírez Sánchez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Pinedo Gallardo | Susana | Concejal |
| Pinedo Pinedo | Carlos Alberto | Teniente de Alcalde |
| Porras Morales | Javier | Concejal |
| Sánchez Sánchez | José María | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gómez Garrote | José Ignacio | Concejal |
| Orden del Pozo | Manuel Julian | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
María Isabel Ramírez Sánchez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Gómez Martínez | Pedro Abel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Espada Lara | Cristian | Concejal |
| Pinedo Pinedo | Carlos Alberto | Concejal |
| Sánchez Sánchez | José María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| González Melero | Jorge | Concejal |
| Moya Vara | Domicio | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Esperanza Fernández Monreal | Alcalde | PSOE | desde 21-06-2017 · mandato 2015-2019 |
| Domicio Moya Vara | Alcalde | C. ELECTORAL | desde 15-06-2015 hasta 21-06-2017 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Isabel Ramírez Sánchez | Alcalde | PP | desde 25-06-2013 · mandato 2011-2015 |
| Domingo Porras Moya | Alcalde | Otros | desde 11-06-2011 hasta 18-06-2013 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jorge González Melero | Alcalde | N.ADS. | desde 05-04-2010 · mandato 2007-2011 |
| Faustino de la Torre Mora | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 hasta 05-04-2010 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ángel Moral López | Alcalde | PP | desde 14-06-2005 · mandato 2003-2007 |
| Domicio MOYA VARA | Alcalde | IND | desde 14-06-2003 hasta 10-06-2005 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| GARCIA PAVO, Mª ISABEL | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Vara Grimaldos, José Antonio | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sánchez Moya, Quinciano | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sánchez Grimaldos, Eloy | Alcalde | UC-CDS | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Saavedra Villaescusa, Luis | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Saavedra Villaescusa, Luis | Alcalde | PSOE | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada