Alcalde
Hugo Fabuel López PP
Alcaldía municipal
Hugo Fabuel López ocupa el cargo de alcalde de Pozoamargo, provincia de Cuenca, en Castilla - La Mancha.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Pozoamargo en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 7 miembros.
Hugo Fabuel López PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Buedo Gabaldon | Antonio | Concejal |
| Casares Arias | Francisco | Teniente de Alcalde |
| Cuenca Ballesteros | Julian | Concejal |
| Parreño Carrasco | Felipe-Carlos | Teniente de Alcalde |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Montoya Buedo | Sonia | Concejal |
| Talavera Esteso | Fernando | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 7 miembros.
Hugo Fabuel López PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martínez Martínez | Gregorio | Concejal |
| Montoya Buedo | Sonia | Concejal |
| Ortiz López | Sergio | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Domingo Jareño | Ana-Celia-María | Concejal |
| Mota Talavera | María-carmen | Concejal |
| Parreño Carrasco | Felipe-Carlos | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gregorio Martínez Martínez | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Andrés Cardenoso Frebourg | Alcalde | PP | desde 22-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| María Belén Montoya Buedo | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Aurelio Pastor Paños | Alcalde | PP | desde 17-06-2005 · mandato 2003-2007 |
| Aurora López López | Alcalde | IND | desde 14-06-2003 hasta 17-06-2005 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ortiz de la Casa, Francisco José | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ortiz de la Casa, Francisco José | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ortiz de la Casa, Francisco J. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Parreño Jiménez, Felipe | Alcalde | AP | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Martínez Escribano, José | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Moya Carretero, Antonio | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada