Alcalde/Alcaldesa
Oscar Pinar Leal PP
Alcaldía municipal
Oscar Pinar Leal ocupa el cargo de alcalde de Casasimarro, provincia de Cuenca, en Castilla - La Mancha.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Casasimarro en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 11 miembros.
Oscar Pinar Leal PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ballesteros Carrillo | Luis | Concejal |
| Carrillo Lozano | Ana | Concejal |
| Cuesta Cantos | Jesus | Concejal |
| Gil Casas | Esteban | Concejal |
| Mondejar Sahuquillo | Nuria | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Carrillo Escribano | Virginia | Concejal |
| García Sahuquillo | Fatima | Concejal |
| López Martínez | Manuel Vicente | Concejal |
| Moratalla Zamora | Debora | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Martínez Zamora | Antonio | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 11 miembros.
Juan Sahuquillo García PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Cañavate López | María Macarena | Concejal |
| Cantos Gutiérrez | Virginia | Concejal |
| García Sahuquillo | Fatima | Concejal |
| López Martínez | Borja | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Garrido Fernández | Adela | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Artiaga Pérez | María Pilar | Concejal |
| Leal Casas | Carolina | Concejal |
| Navarro Cuesta | Ester | Concejal |
| Pinar Leal | Oscar | Concejal |
| Saiz Leal | Antonio | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Sahuquillo García | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Juan Sahuquillo García | Alcalde | PP | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Antonio Fernández Moreno | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José Antonio Fernández Moreno | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández Moreno, José Antonio | Alcalde | PSOE | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| TELLO ROMERO, Mª ILUMINADA | Alcalde | PSOE | desde 21-10-1996 · mandato 1995-1999 |
| Fernández Moreno, José Antonio | Alcalde | PSOE | desde 17-06-1995 hasta 21-10-1996 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández Moreno, José a. | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Fernández Moreno, José Antonio | Alcalde | PTE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sotoca Casas, Joaquin | Alcalde | PDL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| López Cuesta, Desiderio | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada